HERE ARE THE UPCOMING PROCUREMENT PROJECTS
Approved Budget of the Contract
NO | NAME OF PROJECT | APPROVED BUDGET OF THE CONTRACT | DATE OF PUBLICATION | CLOSING OF BIDS |
1 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR THE PARTICIPANTS OF TULONG PANGHANAPBUHAY PARA SA ATING DISADVANTAGED WORKERS (TUPAD) | 195,000.00 | 01 FEB 2022 AT 9:30 AM |
04 FEB 2022 AT 9:00 AM |
2 | SUPPLY AND DELIVERY OF LONG SLEEVE SHIRTS FOR TULONG PANGHANAPBUHAY PARA SA ATING DISADAVANTAGED WORKERS (TUPAD) | 885,000.00 |
01 FEB 2022 AT 9:30 AM |
04 FEB 2022 AT 9:00 AM |
3 | SUPPLY AND DELIVERY OF OF SACK AND WALIS TING-TING FOR TULONG PANGHANAPBUHAY PARA SA ATING DISADVANTAGED WORKERS (TUPAD) | 157,000.00 |
01 FEB 2022 AT 9:30 AM |
04 FEB 2022 AT 9:00 AM |
4 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR THE PARTICIPANTS OF 2022 NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS - OPERATION BAKLAS | 110,000.00 |
01 FEB 2022 AT 9:30 AM |
04 FEB 2022 AT 9:00 AM |
5 | RENTAL OF LED WALL FOR THE 60TH CITYHOOD ANNIVERSARY CELEBRATION | 100,000.00 |
01 FEB 2022 AT 9:30 AM |
04 FEB 2022 AT 9:00 AM |
6 | SUPPLY AND DELIVERY OF TROPHIES FOR THE 60TH CITYHOOD ANNIVERSARY CELEBRATION | 300,000.00 |
01 FEB 2022 AT 9:30 AM |
04 FEB 2022 AT 9:00 AM |
7 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR THE PARTICIPANTS OF THE 60TH CITYHOOD ANNIVERSARY/CELEBRATION | 198,000.00 |
01 FEB 2022 AT 9:30 AM |
04 FEB 2022 AT 9:00 AM |
8 | SUPPLY AND DELIVERY OF LETTERHEAD, SHORT WITH LOGO | 52,380.00 |
04 FEB 2022 AT 9:30 AM |
07 FEB 2022 AT 9:00 AM |
9 | SUPPLY AND DELIVERY OF PLASTIC SEAL AND ALUMINUM WIRE FOR CALIBRATION | 102,0000.00 |
04 FEB 2022 AT 9:30 AM |
07 FEB 2022 AT 9:00 AM |
10 | SUPPLY AND DELIVERY OF STICKERS FOR CTD TAX COLLECTION | 686,000.00 |
04 FEB 2022 AT 9:30 AM |
07 FEB 2022 AT 9:00 AM |
11 | PRINTING, SUPPLY, AND DELIVERY OF HEALTH CERTIFICATE CARDS FOR CALOOCAN HEALTH DEPARTMENT | 280,000.00 |
05 FEB 2022 AT 9:30 AM |
08FEB 2022 AT 9:00 AM |
12 | SUPPLY AND DELIVERY OF TROPHIES FOR THE CITYHOOD ANNIVERSARY CELEBRATION | 300,000.00 |
09 FEB 2022 AT 9:30 AM |
14 FEB 2022 AT 9:00 AM |
13 | SUPPLY AND DELIVERY OF OFFICE EQUIPMENT FOR PROCUREMENT OFFICE USE | 315,960.00 |
09 FEB 2022 AT 9:30 AM |
14 FEB 2022 AT 9:00 AM |
14 | PROCUREMENT OF PEST CONTROL SERVICES FOR 10 MONTHS FOR CCNMC | 214,240.00 |
10 FEB 2022 AT 9:30 AM |
14 FEB 2022 AT 9:00 AM |
15 | SUPPLY AND DELIVERY OF MATERIALS FOR FLOAT ENHANCEMENT AND DECORATIONS FOR TWO-DAY MOTORCADE IN CONNECTION WITH 60TH CITYHOOD ANNIVERSARY CELEBRATION | 299,274.00 |
11 FEB 2022 AT 9:30 AM |
14 FEB 2022 AT 9:00 AM |
16 | SUPPLY AND DELIVERY OF COLORED MEDICATED PLASTERS WITH DESIGN FOR CITY HEALTH DEPARTMENT | 745,000.00 |
12 FEB 2022 AT 9:30 AM |
15 FEB 2022 AT 9:00 AM |
17 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR THE RELOCATION OF 1,000 INFORMAL SETTLERS FAMILIES (ISFs) LIVING ALONG WATERWAYS, INFRASTRUCTURE PROJECTS AND OTHER DANGER AREAS IN NORTH AND SOUTH CALOOCAN CITY | 250,000.00 |
12 FEB 2022 AT 9:30 AM |
15 FEB 2022 AT 9:00 AM |
18 | REPAIR AND MAINTENANCE OF SCHOOL BINDINGS | 286,960.00 |
12 FEB 2022 AT 9:30 AM |
15 FEB 2022 AT 9:00 AM |
19 | SUPPLY AND DELIVERY OF PREPAID WIFI LOAD AND SIM CARD LOAD FOR COVID-19 VACCINATION PROGRAM | 702,240.00 |
12 FEB 2022 AT 9:30 AM |
15 FEB 2022 AT 9:00 AM |
20 | SUPPLY AND DELIVERY OF N95 MASKS FOR CITY USE | 992,000.00 |
12 FEB 2022 AT 9:30 AM |
15 FEB 2022 AT 9:00 AM |
21 | SUPPLY AND DELIVERY OF NEEDLES TO BE USED FOR THE COVID-19 VACCINATION PROGRAM | 760,000.00 |
12 FEB 2022 AT 9:30 AM |
15 FEB 2022 AT 9:00 AM |
22 | REPAIR AND MAINTENANCE OF VARIOUS VEHICLES FOR THE CITY GENERAL SERVICES DEPARTMENT | 159,850.00 |
12 FEB 2022 AT 9:30 AM |
15 FEB 2022 AT 9:00 AM |
23 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEDICAL SUPPLIES FOR CALOOCAN CITY MEDICAL CENTER | 999,160.00 |
19 FEB 2022 @ 9:30AM |
22 FEB 2022 @ 9:00 AM |
24 | SUPPLY AND DELIVERY OF PORTABLE OXYGEN CONCENTRATOR FOR CCDRRMO | 995,000.00 |
19 FEB 2022 @ 9:30 AM |
22 FEB 2022 @9:00 AM |
25 | SUPPLY AND DELIVERY OF MATERIALS FOR THE REPAIR OF AMPARO NATURE PARK SWIMMING POOL | 555,080.00 |
19 FEB 2022 @9:30 AM |
22 FEB 2022 @ 9:00 AM |
26 | SUPPLY AND DELIVERY OF WINDOW TYPE AIR CONDITIONING UNITS FOR CALOOCAN CITY MEDICAL CENTER | 402,584.00 |
19 FEB 2022 @9:30 AM |
22 FEB 2022 @ 9:00 AM |
27 | SUPPLY AND DELIVERY OF PAINTING MATERIALS AND OTHER SUPPLIES FOR THE REPAINTING OF THE BONIFACIO MONUMENT | 72,618.00 |
19 FEB 2022 @9:30 AM |
22 FEB 2022 @ 9:00 AM |
28 | SUPPLY AND DELIVERY OF HARDWARE MATERIALS FOR QUARANTINE FACILITY | 122,692.00 |
19 FEB 2022 @9:30 AM |
22 FEB 2022 @ 9:00 AM |
29 | SUPPLY AND DELIVERY OF OXYGEN TANKS FOR CCDRRMO USE | 999,000.00 |
19 FEB 2022 @9:30 AM |
22 FEB 2022 @ 9:00 AM |
30 | SUPPLY AND DELIVERY OF PHILIPPINE AND EVOLUTION FLAGS FOR PEOPLE'S PARK, BMC, GLORIETTA, AND CALOOCAN COMMERCIAL COMPLEX PLAZA | 112,400.00 |
19 FEB 2022 @9:30 AM |
22 FEB 2022 @ 9:00 AM |
31 | SUPPLY AND DELIVERY OF OFFICE AND JANITORIAL SUPPLIES FOR THE FIRST AND SECOND QUARTER OF 2022 FOR THE CITY ASSESSMENT DEPT. | 433,468.00 |
21 FEB 2022 @9:30 AM |
25 FEB 2022 @ 9:00 AM |
32 | SUPPLY AND DELIVERY OF OXYGEN REFILL TANKS FOR CCDRRMO USE. | 999,950.00 |
21 FEB 2022 @9:30 AM |
25 FEB 2022 @ 9:00 AM |
33 | SUPPLY AND DELIVERY OF OFFICE SUPPLIES FOR THE OFFICE OF THE SECRETARY TO THE MAYOR | 296,280.00 |
25 FEB 2022 @ 9:30 AM |
28 FEB 2022 @ 9:00 AM |
34 | SUPPLY AND DELIVERY OF TIRES AND BATTERIES FOR THE MAINTENANCE OF VARIOUS VEHICLES IN THE CITY | 67,134.00 |
01 MAR 2022 @ 9:30 AM |
04 MAR 2022 @ 9:00 AM |
35 | SUPPLY AND DELIVERY OF WATER DISPENSERS FOR QUARANTINE FACILITIES | 206,720.00 |
01 MAR 2022 @ 9:30 AM |
04 MAR 2022 @ 9:00 AM |
36 | SUPPLY AND DELIVERY OF DISINFECTANT POWDER FOR CCDRRMO USE | 699,451.20 |
01 MAR 2022 @ 9:30 AM |
04 MAR 2022 @ 9:00 AM |
37 | SUPPLY AND DELIVERY OF TIRES FOR VARIOUS MOBILE PATROL VEHICLES OF THE CITY | 873,210.00 |
01 MAR 2022 @ 9:30 AM |
04 MAR 2022 @ 9:00 AM |
38 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR NATIONAL AND LOCAL ELECTION - TRAINING OF ELECTORAL BOARD | 177,000.00 |
05 MAR 2022 @ 9:30 AM |
08 MAR 2022 @ 9:00 AM |
39 | SUPPLY AND DELIVERY OF ALCOHOL FOR CITY GENERAL SERVICES DEPARTMENT USE | 999,750.00 |
09 MAR 2022 @ 9:30 AM |
14 MAR 2022 @ 9:00 AM |
40 | SUPPLY AND DELIVERY OF TONER AND INK FOR THE CITY HEALTH DEPARTMENT | 158,560.00 |
09 MAR 2022 @ 9:30 AM |
14 MAR 2022 @ 9:00 AM |
41 | SUPPLY AND DELIVERY OF WELFARE GOODS FOR THE LIVELIHOOD AND KABUHAYAN GRANT FOR SOLO PARENTS, PERSONS WITH DISABILITIES (PWDs), SENIOR CITIZENS, AND DISPLACED OFWs | 982,960.00 |
11 MAR 2022 @ 9:30 AM |
14 MAR 2022 @ 9:00 AM |
42 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR THE COMMUNITY SWABBING PROGRAM | 747,000.00 |
11 MAR 2022 @ 9:30 AM |
14 MAR 2022 @ 9:00 AM |
43 | RENTAL OF LIGHTS AND SOUND SYSTEM WITH LIVE FEED AND LED WALL FOR KASALANG BAYAN | 208,000.00 |
12 MAR 2022 @ 9:30 AM |
15 MAR 2022 @ 9:00 AM |
44 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR THE PARTICIPANTS OF KASALANG BAYAN | 743,600.00 |
12 MAR 2022 @ 9:30 AM |
15 MAR 2022 @ 9:00 AM |
45 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR THE PARTICIPANTS OF THE GENDER SENSITIVITY TRAINING | 79,800.00 |
16 MAR 2022 @ 9:30 AM |
21 MAR 2022 @ 9:00 AM |
46 | SUPPLY AND DELIVERY OF FIRST AND KITS FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF CLIMATE CHANGE ADAPTATION PLAN FOR SETTLEMENT/RESETTLEMENT IN CONSULTATION WITH AFFECTED COMMUNITIES (HOAs/PRIVATE SECTORS/CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS) | 163,980.00 |
17 MAR 2022 @ 9:30 AM |
21 MAR 2022 @ 9:00 AM |
47 | SUPPLY AND DELIVERY OF JELLY CANDIES FOR THE COVID-19 VACCINATION PROGRAM | 199,984.00 |
18 MAR 2022 @ 9:30 AM |
21 MAR 2022 @ 9:00 AM |
48 | SUPPLY AND DELIVERY OF SELF-DEFENSE KEYCHAIN WITH WHISTLE AND MINI FLASHLIGHT | 145,000.00 |
18 MAR 2022 @ 9:30 AM |
21 MAR 2022 @ 9:00 AM |
49 | SUPPLY AND DELIVERY OF FOOD GIFT CERTIFICATE FOR WOMEN'S MONTH CELEBRATION | 100,000.00 |
18 MAR 2022 @ 9:30 AM |
21 MAR 2022 @ 9:00 AM |
50 | SUPPLY AND DELIVERY OF GROCERY ITEMS FOR TAX PAYER'S LOUNGE OF CITY TREASURER'S OFFICE | 172,250.00 |
18 MAR 2022 @ 9:30 AM |
21 MAR 2022 @ 9:00 AM |
51 | SUPPLY AND DELIVERY OF IT EQUIPMENT FOR PROCUREMENT OFFICE | 264,840.00 |
18 MAR 2022 @ 9:30 AM |
21 MAR 2022 @ 9:00 AM |
52 | SUPPLY AND DELIVERY OF HARDWARE AND ELECTRICAL SUPPLIES FOR RTC BRANCHES | 65,740.00 |
18 MAR 2022 @ 9:30 AM |
21 MAR 2022 @ 9:00 AM |
53 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONSTRUCTION MATERIALS FOR VARIOUS CITY ROADS, BRIDGES, AND HIGHWAYS | 554,280.00 |
19 MAR 2022 @ 9:30 AM |
22 MAR 2022 @ 9:00 AM |
54 | SUPPLY AND DELIVERY OF SNACKS FOR THE PARTICIPANTS OF COMMUNITY ASSISTED REHABILITATION AND RESEARCH OUTPATIENT AND TRAINING SYSTEM (CARROTS 9 BATCH 10) | 864,000.00 |
19 MAR 2022 @ 9:30 AM |
22 MAR 2022 @ 9:00 AM |
55 | SUPPLY AND DELIVERY OF FDAS DEVICES AT CALOOCAN CITY HALL | 56,370.00 |
19 MAR 2022 @ 9:30 AM |
22 MAR 2022 @ 9:00 AM |
56 | PRINTING, SUPPLY, AND DELIVERY OF PRINTED FORMS FOR VARIOUS OFFICES OF THE CITY GOVERNMENT | 694,641.00 |
22 MAR 2022 @ 9:30 AM |
25 MAR 2022 @ 9:00 AM |
57 | SUPPLY AND DELIVERY OF OFFICE FURNITURE FOR VARIOUS OFFICES IN THE CITY | 213,549.00 |
22 MAR 2022 @ 9:30 AM |
25 MAR 2022 @ 9:00 AM |
58 | SUPPLY AND DELIVERY OF OFFICE EQUIPMENT FOR VARIOUS OFFICES OF THE CITY | 762,375.00 |
22 MAR 2022 @ 9:30 AM |
25 MAR 2022 @ 9:00 AM |
59 | SUPPLY AND DELIVERY OF DECALS WITH THE CALOOCAN LOGO FOR THE USE OF THE GENERAL SERVICES DEPARTMENT | 80,000.00 |
22 MAR 2022 @ 9:30 AM |
25 MAR 2022 @ 9:00 AM |
60 | SUPPLY AND DELIVERY OF RACKMOUNT SERVER SET FOR PHASE 2 OF THE UCC REGISTRAR MANAGEMENT SYSTEM | 800,000.00 |
22 MAR 2022 @ 9:30 AM |
25 MAR 2022 @ 9:00 AM |
61 | SUPPLY AND DELIVERY OF VARIOUS AGRICULTURAL PRODUCTS FOR THE URBAN GARDENING PROGRAM OF THE CITY | 310,197.00 |
22 MAR 2022 @ 9:30 AM |
25 MAR 2022 @ 9:00 AM |
62 | SUPPLY AND DELIVERY OF COMPUTER PACKAGE AND INKJET PRINTER FOR OSEC | 566,184.00 |
23 MAR 2022 @ 9:30 AM |
28 MAR 2022 @9:00 AM |
63 | SUPPLY AND DELIVERY OF IT EQUIPMENT FOR VARIOUS OFFICES OF THE CITY | 662,379.00 |
24 MAR 2022 @ 9:30 AM |
28 MAR 2022 @ 9:00 AM |
64 | SUPPLY AND DELIVERY OF IT SUPPLIES FOR VARIOUS OFFICES OF THE CITY | 230,882.00 |
24 MAR 2022 @ 9:30 AM |
28 MAR 2022 @ 9:00 AM |
65 | REPAIR AND MAINTENANCE OF SERVICE VEHICLES ASSIGNED TO VARIOUS OFFICES OF THE CITY | 692,824.00 |
24 MAR 2022 @ 9:30 AM |
28 MAR 2022 @ 9:00 AM |
66 | SUPPLY AND DELIVERY OF TIRES AND BATTERIES FOR THE MAINTENANCE OF VARIOUS VEHICLES IN THE CITY | 767,036.00 |
24 MAR 2022 @ 9:30 AM |
28 MAR 2022 @ 9:00 AM |
67 | PROCUREMENT OF REGULAR PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES OF HVAC SYSTEM AT CALOOCAN CITY HALL | 758,400.00 |
24 MAR 2022 @ 9:30 AM |
28 MAR 2022 @ 9:00 AM |
68 | SUPPLY AND DELIVERY OF SUPPLIES FOR THE NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS - RETRIEVAL OF BALLOT BOXES AND ELECTION PARAPHERNALIA | 638,750.00 |
26 MAR 2022 @ 9:30 AM |
29 MAR 2022 @ 9:00 AM |
69 | SUPPLY AND DELIVERY OF GROCERY ITEMS FOR THE NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS - RETRIEVAL OF BALLOT BOXES AND ELECTION PARAPHERNALIA | 73,158.00 |
26 MAR 2022 @ 9:30 AM |
29 MAR 2022 @ 9:00 AM |
70 | SUPPLY AND DELIVERY OF EQUIPMENT FOR THE NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS - RETRIEVAL OF BALLOT BOXES AND ELECTION PARAPHERNALIA | 982,000.00 |
26 MAR 2022 @ 9:30 AM |
29 MAR 2022 @ 9:00 AM |
71 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEDICAL AND OTHER SUPPLIES FOR THE NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS - SECURITY FOR THE OMR/VCM AT EACH POLLING PLACE | 508,150.00 |
26 MAR 2022 @ 9:30 AM |
29 MAR 2022 @ 9:00 AM |
72 | RENTAL OF LED WALL WITH SOUND SYSTEM FOR ELECTION DAY EXPENSES - BOARD OF CANVASSING | 60,000.00 |
26 MAR 2022 @ 9:30 AM |
29 MAR 2022 @ 9:00 AM |
73 | SUPPLY AND DELIVERY OF SUPPLIES AND DEVICES FOR THE NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS - DISTRIBUTION OF ALL ACCOUNTABLE AND NON-ACCOUNTABLE ELECTION PARAPHERNALIA FOR DISTRICTS 1,2, AND 3 | 806,800.00 |
26 MAR 2022 @ 9:30 AM |
29 MAR 2022 @ 9:00 AM |
74 | RENTAL OF EQUIPMENT FOR THE 2022 NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS FOR THE USE OF PANGARAP ELEMENTARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL | 129,200.00 | 26 MAR 2022 @ 9:30 AM | 29 MAR 2022 @ 9:00 AM |
75 | REPAIR AND MAINTENANCE OF SERVICE VEHICLES ASSIGNED TO VARIOUS OFFICES OF THE CITY GOVERNMENT | 90,901.00 | 30 MAR 2022 @ 9:30 AM | 4 APR 2022 @ 9:00 AM |
76 | SUPPLY AND DELIVERY OF ELECTRICAL HARDWARE AND OTHER SUPPLIES FOR VARIOUS OFFICES IN THE CITY | 612,922.00 | 30 MAR 2022 @ 9:30 AM | 4 APR 2022 @ 9:00 AM |
77 | SUPPLY AND DELIVERY OF PAINTING MATERIALS AND OTHER SUPPLIES FOR THE VARIOUS OFFICES IN THE CITY | 399,540.00 | 30 MAR 2022 @ 9:30 AM | 4 APR 2022 @ 9:00 AM |
78 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONSTRUCTION MATERIALS FOR THE REPAIR AND MAINTENANCE OF THE SCHOL BUILDINGS FOR THE UNIVERSITY OF CALOOCAN CITY | 650,106.00 | 30 MAR 2022 @ 9:30 AM | 4 APR 2022 @ 9:00 AM |
79 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONSTRUCTION SUPPLIES FOR THE MAINTENANCE OF CITY STREETS AND DRAINAGE AT CALOOCAN CITY | 318,300.00 | 30 MAR 2022 @ 9:30 AM | 4 APR 2022 @ 9:00 AM |
80 | SUPPLY AND DELIVERY OF GRANULAR CHLORINE AND PORTABLE HIGH-PRESSURE WATER SPRAYER FOR PEOPLE'S PARK, BMC, GLORIETTA, AMPARO NATURE PARK, AND CALOOCAN COMMERCIAL COMPLEX | 402,720.00 | 30 MAR 2022 @ 9:30 AM | 4 APR 2022 @ 9:00 AM |
81 | SUPPLY AND DELIVERY AND INSTALLATION OF WINDOW TYPE AIRCON AND 2 TONER AIRCON FLOOR MOUNTED FOR RTC BRANCH 50 AND 53 | 459.006.00 | 31 MAR 2022 @ 9:30 AM | 4 APR 2022 @ 9:00 AM |
82 | SUPPLY AND DELIVERY OF HARDWARE MATERIALS FOR DPWH CONVAN (SPORTS COMPLEX) | 302,277.00 | 5 APR 2022 @ 9:30 AM | 8 APR 2022 @ 9:00 AM |
83 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR STRATEGIC PLANNING SEMINAR / WORKSHOP FOR THE FORMULATION OF THE CALOOCAN CITY COMPREHENSIVE DEVELOPMENT PLAN 2023-2028 | 82,800.00 | 6 APR 2022 @ 9:30 AM | 11 APR 2022 @ 9:00 AM |
84 | SUPPLY AND DELIVERY OF SKILLS TRAINING, ALTERNATIVE LIVELIHOOD ORIENTATION, AND DEMONSTRATIONS FOR INFORMAL SECTORS | 357,509.00 | 6 APR 2022 @ 9:30 AM | 11 APR 2022 @ 9:00 AM |
85 | SUPPLY AND DELIVERY OF INK FOR PROCUREMENT OFFICE USE | 716,797,.20 | 6 APR 2022 @ 9:30 AM | 11 APR 2022 @ 9:00 AM |
86 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR ORIENTATION / SEMINAR-WORKSHOP ON THE FORMULATION OF THE CALOOCAN CITY LOCAL DEVELOPMENT INVESTMENT PLAN 2023-2025 | 72,000.00 | 6 APR 2022 @ 9:30 AM | 11 APR 2022 @ 9:00 AM |
87 | SUPPLY AND DELIVERY OF OFFICE SUPPLIES FOR SEMINARS AND VARIOUS PROJECTS IN THE CITY | 51,106.00 | 13 APR 2022 @ 9:30 AM | 18 APR 2022 @ 9:00 AM |
88 | SUPPLY AND DELIVERY OF ID LACE WITH PRINT FOR BARANGAY TANOD AND STAFF | 840,000.00 | 13 APR 2022 @ 9:30 AM | 18 APR 2022 @ 9:00 AM |
89 | REPAIR AND MAINTENANCE OF GOVERNMENT VEHICLES ASSIGNED TO VARIOUS OFFICES IN THE CITY | 256,028.00 | 19 APR 2022 @ 9:30 AM | 22 APR 2022 @ 9:00 AM |
90 | RENTAL OF LIGHTS AND SOUNDS SYSTEM WITH LED WALL AND OTHER MATERIALS FOR ULAT SA BAYAN (THE BOR CHAIRMAN'S REPORT) | 100,000.00 | 19 APR 2022 @ 9:30 AM | 22 APR 2022 @ 9:00 AM |
91 | SUPPLY AND DELIVERY OF PACKED MEALS FOR THE PARTICIPANTS OF ULAT SA BAYAN (THE BOR CHAIRMAN'S REPORT) | 52,500.00 | 19 APR 2022 @ 9:30 AM | 22 APR 2022 @ 9:00 AM |
92 | SUPPLY AND DELIVERY OF DRUGS AND MEDICINES FOR OUTPATIENT AND INPATIENT REHABILITATION OF CADAO | 69,635.00 | 22 APR 2022 @ 9:30 AM | 25 APR 2022 @ 9:00 AM |
93 | REPAIR AND MAINTENANCE OF GOLDEN DRAGON BUS WITH PLATE NO ACA 3722 | 155,617.28 | 22 APR 2022 @ 9:30 AM | 25 APR 2022 @ 9:00 AM |
94 |
SUPPLY AND DELIVERY OF IT AND OFFICE EQUIPMENT IN VARIOUS OFFICES IN THE CITY |
422,543.00 | 23 APR 2022 @ 9:30 AM | 26 APR 2022 @ 9:00 AM |
95 | SUPPLY AND DELIVERY OF ELECTRICAL MATERIALS FOR THE INSTALLATION OF GENSET AT PANGARAP HIGH SCHOOL | 167,135.00 | 23 APR 2022 @ 9:30 AM | 26 APR 2022 @ 9:00 AM |
96 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONSTRUCTION MATERIALS FOR THE REPAIR AND MAINTENANCE OF UCC SCHOOL BUILDINGS | 315,034.00 | 23 APR 2022 @ 9:30 AM | 26 APR 2022 @ 9:00 AM |
97 | SUPPLY AND DELIVERY OF TSHIRT WITH COLLAR AND PRINT FOR NATIONAL AND LOCAL ELECTION | 511,500.00 | 28 APR 2022 @ 9:30 AM | 2 MAY 2022 @ 9:00 AM |
98 | SUPPLY AND DELIVERY OF SUPPLIES AND OTHER EQUIPMENT FOR THE NATIONAL AND LOCAL ELECTION | 934,050.00 | 28 APR 2022 @ 9:30 AM | 2 MAY 2022 @ 9:00 AM |
99 | SUPPLY AND DELIVERY OF MATERIALS FOR CITY HEALTH DEPARTMENT WALK-IN CHILLER FACILITY | 359,322.00 | 28 APR 2022 @ 9:30 AM | 2 MAY 2022 @ 9:00 AM |
100 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEDALS FOR DIFFERENT SCHOOLS IN SDO-CALOOCAN | 663,000.00 | 28 APR 2022 @ 9:30 AM | 2 MAY 2022 @ 9:00 AM |
101 | SUPPLY AND DELIVERY OF PROPERTY STICKER FOR GENERAL SERVICES DEPARTMENT USE | 142,500.00 | 3 MAY 2022 @ 09:30 AM | 6 MAY 2022 @ 09:00 AM |
102 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR WORKFORCE FOR ELECTION ACTIVITIES FOR 2022 NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS | 954,750.00 | 1 MAY 2022 @ 09:30 AM | 4 MAY 2022 @ 09:00 AM |
103 | SUPPLY AND DELIVERY OF SUPPLIES FOR WORKFORCE FOR ELECTION ACTIVITIES FOR 2022 NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS | 69,150.00 | 1 MAY 2022 @ 09:30 AM | 4 MAY 2022 @ 09:00 AM |
104 | PROCUREMENT OF REGULAR PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES OF SEWAGE TREATMENT PLANT LOCATED AT CITY HALL, GRACE PARK, CALOOCAN CITY IMMEDIATE RESPONSE FOR EMERGENCY CALL-OUTS. REGULAR SUBMISSION OF MAINTENANCE REPORTS | 483,640.00 | 1 MAY 2022 @ 09:30 AM | 4 MAY 2022 @ 09:00 AM |
105 | SUPPLY AND DELIVERY OF SUPPLIES OF COMELEC FOR ELECTION ACTIVITIES | 921,318.00 | 1 MAY 2022 @ 09:30 AM | 4 MAY 2022 @ 09:00 AM |
106 | SUPPLY AND DELIVERY OF ELECTRICAL AND CONSTRUCTION MATERIALS FOR ELECTION POLLING PLACES | 835,335.00 | 1 MAY 2022 @ 09:30 AM | 4 MAY 2022 @ 09:00 AM |
107 | PROCUREMENT OF REGULAR PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES OF SEWAGE TREATMENT PLANT LOCATED AT C-CUBE, GRACE PARK, CALOOCAN CITY IMMEDIATE RESPONSE FOR EMERGENCY CALL-OUTS. REGULAR SUBMISSION OF MAINTENANCE REPORTS | 389,850.00 | 1 MAY 2022 @ 09:30 AM | 4 MAY 2022 @ 09:00 AM |
108 | REPAIR AND MAINTENANCE OF SERVICE VEHICLES ASSIGNED TO VARIOUS OFFICES OF THE CITY GOVERNMENT | 274,696.00 | 13 MAY 2022 @ 09:30 AM | 16 MAY 2022 @ 09:00 AM |
109 | REPAIR AND MAINTENANCE OF CITY COASTER ASSIGNED TO CITY GENERAL SERVICES DEPARTMENT | 122,805.33 | 14 MAY 2022 @ 09:30 AM | 17 MAY 2022 @ 09:00 AM |
110 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR PASSPORT ON WHEELS, CALOOCAN SPORTS COMPLEX, BAGUMBONG, CALOOCAN CITY, AND BULWAGAN KATIPUNAN NEW CITY HALL | 155,000.00 | 18 MAY 2022 @ 09:30 AM | 23 MAY 2022 @ 09:00 AM |
111 | SUPPLY AND DELIVERY OF DRUGS AND MEDICINES FOR CLINICS ON ALL CAMPUSES OF THE UNIVERSITY OF CALOOCAN CITY | 560,343.00 | 21 MAY 2022 @ 9:30 AM | 24 MAY 2022 @ 9:00 AM |
112 | SUPPLY AND DELIVERY OF JANITORIAL AND OTHER SUPPLIES FOR VARIOUS OFFICES OF THE CITY | 141,351.00 | 27 MAY 2022 @ 9:30 AM | 30 MAY 2022 @ 9:00 AM |
113 | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS FOR THE OBSERVANCE OF THE NATIONAL FLAG DAY / CELEBRATION OF 124TH INDEPENDENCE DAY | 200,000.00 | 27 MAY 2022 @ 9:30 AM | 30 MAY 2022 @ 9:00 AM |
114 | PROCUREMENT OF REGULAR PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICE OF THREE (3) PASSENGER ELEVATORS AT CALOOCAN CITY HALL, GRACE PARK, CALOOCAN CITY | 121,784.00 | 26 MAY 2022 @ 9:30 AM | 30 MAY 2022 2 9:00 AM |
115 | RENTAL OF BUS FOR CAMP COORDINATION AND CAMP MANAGEMENT TRAINING FOR MULTI-HAZARD | 165,000.00 | 27 MAY 2022 @ 09:30 AM | 31 MAY 2022 @ 09:30 AM |
116 | SUPPLY AND DELIVERY MEALS FOR PARTICIPANTS OF ULAT SA BAYAN 2022 | 404,000.00 | 29 MAY 2022 @ 09:30 AM | 1 JUNE 2022 @ 09:30 AM |
117 | RENTAL OF LIGHTS AND SOUND SYSTEM PACKAGE WITH LED WALL FOR ULAT SA BAYAN 2022 | 300,000.00 | 29 MAY 2022 @ 09:30 AM | 1 JUNE 2022 @ 09:30 AM |
118 | RENTAL OF PARACHUTE TENT AND STANCHION POST FOR ULAT SA BAYAN 2022 | 84,000.00 | 29 MAY 2022 @ 09:30 AM | 1 JUNE 2022 @ 09:30 AM |
